Beskrivning
Art.nr: 70060
| Filtret har använts till | 75 Liter | 150 Liter |
|---|---|---|
| Asbestos | 99.0% | 98.0% |
| Cyanid | 99.9% | 99.0% |
| Flourid | 99.0% | 91.0% |
| Glyfosat (Round-up) | 99.0% | - |
| Klorin | 99.0% | 99.0% |
| Mikroplaster | 99.9% | 99.9% |
| Nitrat | 98.0% | 78.0% |
| Nitrit | 99.0% | 88.0% |
| METALLER | ||
| Antimon | 99.0% | 96.0% |
| Arsenik (+3) | 98.0% | 85.0% |
| Arsenik (+5) | 98.0% | 93.0% |
| Barium | 99.9% | 99.9% |
| Beryllium | 97.0% | 97.0% |
| Bly | 99.0% | 99.0% |
| Järn | 99.9% | 99.9% |
| Kadmium | 97.0% | 97.0% |
| Koppar | 99.9% | 99.9% |
| Krom 3 | 98.0% | 94.0% |
| Krom 6 | 99.0% | 99.0% |
| Kvicksilver | 92.0% | 91.0% |
| Mangan | 99.0% | 99.0% |
| Selen | 99.0% | 98.0% |
| Silver | 99.9% | 96.0% |
| Thallium | 99.0% | 98.0% |
| Zink | 99.9% | 99.9% |
% Minskning av respektive material eller metall
PFAS PFAS är ett samlingsnamn för en grupp av organiska ämnen som människan manipulerat och gett egenskapen att bland annat vara vattenavstötande. Det är mycket stabila ämnen som efter skapandet, inte kan brytas ned av naturen. Du kan hitta ämnet i impregnering, ytbehandling av non-stick ytor, brandsläckningsskum, men också i mindre mängd i livsmedel. För att testa PFAS har ZeroWater vänt sig till NSF International som är en oberoende icke-vinstdrivande organisation, som har som mål att öka och skydda människans hälsa. Deras testresultat av ZeroWater på PFAS (PFOA/PFOS), bly, Kvicksilver, klor & klorin hittar du här: Performance data sheet for Zerowater Utdrag ur testet